| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 8 | 0.0 |
| 9 | 0.0 |
| 10 | 0.0 |
| 11 | 7.0 |
| 12 | 7.0 |
| 13 | 7.0 |
| 14 | 31.0 |
| 15 | 40.0 |
| 16 | 46.0 |
| 17 | 71.0 |
| 18 | 113.0 |
| 19 | 113.0 |
| 20 | 113.0 |
| 21 | 115.0 |
| 22 | 125.0 |
| 23 | 137.0 |
| 24 | 144.0 |
| 25 | 148.0 |
| 26 | 148.0 |
| 27 | 148.0 |
| 28 | 148.0 |
| 29 | 148.0 |
| 30 | 148.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 148.0 |
| 2 | 148.0 |
| 3 | 148.0 |
| 4 | 148.0 |
| 5 | 148.0 |
| 6 | 149.0 |
| 7 | 149.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 164.0 |
| 10 | 164.0 |
| 11 | 164.0 |
| 12 | 164.0 |
| 13 | 164.0 |
| 14 | 164.0 |
| 15 | 164.0 |
| 16 | 164.0 |
| 17 | 164.0 |
| 18 | 164.0 |
| 19 | 164.0 |
| 20 | 164.0 |
| 21 | 164.0 |
| 22 | 164.0 |
| 23 | 164.0 |
| 24 | 164.0 |
| 25 | 164.0 |
| 26 | 166.0 |
| 27 | 167.0 |
| 28 | 168.0 |
| 29 | 169.0 |
| 30 | 169.0 |
| 31 | 169.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 169.0 |
| 2 | 169.0 |
| 3 | 169.0 |
| 4 | 170.0 |
| 5 | 170.0 |
| 6 | 170.0 |
| 7 | 170.0 |
| 8 | 170.0 |
| 9 | 170.0 |
| 10 | 172.0 |
| 11 | 176.0 |
| 12 | 176.0 |
| 13 | 176.0 |
| 14 | 176.0 |
| 15 | 176.0 |
| 16 | 177.0 |
| 17 | 178.0 |
| 18 | 178.0 |
| 19 | 178.0 |
| 20 | 191.0 |
| 21 | 191.0 |
| 22 | 191.0 |
| 23 | 193.0 |
| 24 | 196.0 |
| 25 | 196.0 |
| 26 | 198.0 |
| 27 | 200.0 |
| 28 | 200.0 |
| 29 | 200.0 |
| 30 | 200.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 200.0 |
| 2 | 202.0 |
| 3 | 211.0 |
| 4 | 212.0 |
| 5 | 212.0 |
| 6 | 212.0 |
| 7 | 213.0 |
| 8 | 214.0 |
| 9 | 214.0 |
| 10 | 214.0 |
| 11 | 216.0 |
| 12 | 216.0 |
| 13 | 216.0 |
| 14 | 219.0 |
| 15 | 220.0 |
| 16 | 220.0 |
| 17 | 221.0 |
| 18 | 221.0 |
| 19 | 221.0 |
| 20 | 221.0 |
| 21 | 221.0 |
| 22 | 222.0 |
| 23 | 222.0 |
| 24 | 223.0 |
| 25 | 229.0 |
| 26 | 229.0 |
| 27 | 229.0 |
| 28 | 229.0 |
| 29 | 229.0 |
| 30 | 229.0 |
| 31 | 229.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 229.0 |
| 2 | 229.0 |
| 3 | 229.0 |
| 4 | 229.0 |
| 5 | 229.0 |
| 6 | 229.0 |
| 7 | 229.0 |
| 8 | 229.0 |
| 9 | 229.0 |
| 10 | 229.0 |
| 11 | 229.0 |
| 12 | 229.0 |
| 13 | 229.0 |
| 14 | 241.0 |
| 15 | 241.0 |
| 16 | 241.0 |
| 17 | 241.0 |
| 18 | 260.0 |
| 19 | 260.0 |
| 20 | 260.0 |
| 21 | 260.0 |
| 22 | 260.0 |
| 23 | 260.0 |
| 24 | 260.0 |
| 25 | 260.0 |
| 26 | 260.0 |
| 27 | 260.0 |
| 28 | 261.0 |
| 29 | 262.0 |
| 30 | 262.0 |
| 31 | 262.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 266.0 |
| 2 | 268.0 |
| 3 | 278.0 |
| 4 | 287.0 |
| 5 | 287.0 |
| 6 | 287.0 |
| 7 | 287.0 |
| 8 | 287.0 |
| 9 | 288.0 |
| 10 | 288.0 |
| 11 | 289.0 |
| 12 | 289.0 |
| 13 | 291.0 |
| 14 | 291.0 |
| 15 | 292.0 |
| 16 | 292.0 |
| 17 | 292.0 |
| 18 | 292.0 |
| 19 | 311.0 |
| 20 | 311.0 |
| 21 | 311.0 |
| 22 | 311.0 |
| 23 | 316.0 |
| 24 | 316.0 |
| 25 | 322.0 |
| 26 | 322.0 |
| 27 | 322.0 |
| 28 | 322.0 |
| 29 | 328.0 |
| 30 | 329.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 334.0 |
| 2 | 334.0 |
| 3 | 333.0 |
| 4 | 333.0 |
| 5 | 333.0 |
| 6 | 332.0 |
| 7 | 340.0 |
| 8 | 357.0 |
| 9 | 368.0 |
| 10 | 368.0 |
| 11 | 368.0 |
| 12 | 368.0 |
| 13 | 375.0 |
| 14 | 378.0 |
| 15 | 388.0 |
| 16 | 388.0 |
| 17 | 389.0 |
| 18 | 390.0 |
| 19 | 390.0 |
| 20 | 394.0 |
| 21 | 396.0 |
| 22 | 396.0 |
| 23 | 415.0 |
| 24 | 416.0 |
| 25 | 416.0 |
| 26 | 416.0 |
| 27 | 416.0 |
| 28 | 418.0 |
| 29 | 418.0 |
| 30 | 418.0 |
| 31 | 418.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 3 | 418.0 |
| 4 | 419.0 |
| 5 | 419.0 |
| 6 | 419.0 |
| 7 | 419.0 |
| 8 | 419.0 |
| 9 | 419.0 |
| 10 | 419.0 |
| 11 | 419.0 |
| 12 | 419.0 |
| 13 | 419.0 |
| 14 | 419.0 |
| 15 | 419.0 |
| 16 | 419.0 |
| 17 | 419.0 |
| 18 | 419.0 |
| 19 | 419.0 |
| 20 | 420.0 |
| 21 | 420.0 |
| 22 | 420.0 |
| 23 | 420.0 |
| 24 | 420.0 |
| 25 | 420.0 |
| 26 | 420.0 |
| 27 | 420.0 |
| 28 | 420.0 |
| 29 | 420.0 |
| 30 | 420.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 420.0 |
| 2 | 420.0 |
| 3 | 420.0 |
| 4 | 420.0 |
| 5 | 420.0 |
| 6 | 420.0 |
| 7 | 420.0 |
| 8 | 420.0 |
| 9 | 420.0 |
| 10 | 420.0 |
| 11 | 420.0 |
| 12 | 423.0 |
| 13 | 423.0 |
| 14 | 423.0 |
| 15 | 428.0 |
| 16 | 428.0 |
| 17 | 428.0 |
| 18 | 428.0 |
| 19 | 428.0 |
| 20 | 428.0 |
| 21 | 428.0 |
| 22 | 428.0 |
| 23 | 429.0 |
| 24 | 429.0 |
| 25 | 429.0 |
| 26 | 429.0 |
| 27 | 429.0 |
| 28 | 429.0 |
| 29 | 431.0 |
| 30 | 431.0 |
| 31 | 431.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 13 | 446.0 |
| 14 | 446.0 |
| 15 | 449.0 |
| 16 | 449.0 |
| 17 | 449.0 |
| 18 | 449.0 |
| 19 | 449.0 |
| 20 | 450.0 |
| 21 | 450.0 |
| 22 | 450.0 |
| 23 | 450.0 |
| 24 | 450.0 |
| 25 | 450.0 |
| 26 | 451.0 |
| 27 | 451.0 |
| 28 | 451.0 |
| 29 | 459.0 |
| 30 | 459.0 |
| 31 | 459.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 459.0 |
| 2 | 459.0 |
| 3 | 459.0 |
| 4 | 459.0 |
| 5 | 459.0 |
| 6 | 459.0 |
| 7 | 459.0 |
| 8 | 459.0 |
| 9 | 459.0 |
| 10 | 464.0 |
| 11 | 464.0 |
| 12 | 464.0 |
| 13 | 466.0 |
| 14 | 467.0 |
| 15 | 467.0 |
| 16 | 467.0 |
| 17 | 467.0 |
| 18 | 468.0 |
| 19 | 468.0 |
| 20 | 469.0 |
| 21 | 469.0 |
| 22 | 469.0 |
| 23 | 469.0 |
| 24 | 471.0 |
| 25 | 473.0 |
| 26 | 474.0 |
| 27 | 474.0 |
| 28 | 474.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 3 | 474.0 |
| 4 | 477.0 |
| 5 | 477.0 |
| 6 | 479.0 |
| 7 | 479.0 |
| 8 | 479.0 |
| 9 | 479.0 |
| 10 | 480.0 |
| 11 | 481.0 |
| 12 | 481.0 |
| 13 | 481.0 |
| 14 | 481.0 |
| 15 | 481.0 |
| 16 | 481.0 |
| 17 | 481.0 |
| 18 | 481.0 |
| 19 | 481.0 |
| 20 | 481.0 |
| 21 | 481.0 |
| 22 | 481.0 |
| 23 | 481.0 |
| 24 | 481.0 |
| 25 | 486.0 |
| 26 | 486.0 |
| 27 | 487.0 |
| 28 | 487.0 |
| 29 | 487.0 |
| 30 | 487.0 |
| 31 | 487.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 7 | 489.0 |
| 8 | 490.0 |
| 9 | 490.0 |
| 10 | 493.0 |
| 11 | 493.0 |
| 12 | 493.0 |
| 13 | 493.0 |
| 14 | 493.0 |
| 15 | 493.0 |
| 16 | 500.0 |
| 17 | 507.0 |
| 18 | 507.0 |
| 19 | 507.0 |
| 20 | 507.0 |
| 21 | 508.0 |
| 22 | 509.0 |
| 23 | 509.0 |
| 24 | 509.0 |
| 25 | 509.0 |
| 26 | 509.0 |
| 27 | 510.0 |
| 28 | 510.0 |
| 29 | 510.0 |
| 30 | 510.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 510.0 |
| 2 | 510.0 |
| 3 | 510.0 |
| 4 | 510.0 |
| 5 | 510.0 |
| 6 | 510.0 |
| 7 | 510.0 |
| 8 | 512.0 |
| 9 | 512.0 |
| 10 | 512.0 |
| 11 | 512.0 |
| 12 | 512.0 |
| 13 | 512.0 |
| 14 | 512.0 |
| 15 | 513.0 |
| 16 | 513.0 |
| 17 | 513.0 |
| 18 | 513.0 |
| 19 | 514.0 |
| 20 | 514.0 |
| 21 | 518.0 |
| 22 | 518.0 |
| 23 | 518.0 |
| 24 | 518.0 |
| 25 | 529.0 |
| 26 | 529.0 |
| 27 | 530.0 |
| 28 | 532.0 |
| 29 | 532.0 |
| 30 | 532.0 |
| 31 | 532.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 532.0 |
| 2 | 533.0 |
| 3 | 533.0 |
| 4 | 533.0 |
| 5 | 533.0 |
| 6 | 533.0 |
| 7 | 533.0 |
| 8 | 534.0 |
| 9 | 534.0 |
| 10 | 534.0 |
| 11 | 534.0 |
| 12 | 534.0 |
| 13 | 534.0 |
| 14 | 534.0 |
| 15 | 534.0 |
| 16 | 534.0 |
| 17 | 534.0 |
| 18 | 534.0 |
| 19 | 540.0 |
| 20 | 540.0 |
| 21 | 540.0 |
| 22 | 540.0 |
| 23 | 540.0 |
| 24 | 540.0 |
| 25 | 547.0 |
| 26 | 547.0 |
| 27 | 547.0 |
| 28 | 547.0 |
| 29 | 548.0 |
| 30 | 548.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 548.0 |
| 2 | 549.0 |
| 3 | 549.0 |
| 4 | 549.0 |
| 5 | 549.0 |
| 6 | 549.0 |
| 7 | 549.0 |
| 8 | 549.0 |
| 9 | 549.0 |
| 10 | 549.0 |
| 11 | 549.0 |
| 12 | 549.0 |
| 13 | 549.0 |
| 14 | 549.0 |
| 15 | 549.0 |
| 16 | 550.0 |
| 17 | 563.0 |
| 18 | 563.0 |
| 19 | 563.0 |
| 20 | 563.0 |
| 21 | 563.0 |
| 22 | 563.0 |
| 23 | 563.0 |
| 24 | 563.0 |
| 25 | 563.0 |
| 26 | 563.0 |
| 27 | 563.0 |
| 28 | 563.0 |
| 29 | 563.0 |
| 30 | 563.0 |
| 31 | 570.0 |
|
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 7 | 611.0 |
| 8 | 611.0 |
| 9 | 611.0 |
| 10 | 611.0 |
| 11 | 612.0 |
| 12 | 612.0 |
| 13 | 612.0 |
| 14 | 612.0 |
| 15 | 617.0 |
| 16 | 619.0 |
| 17 | 619.0 |
| 18 | 619.0 |
| 19 | 619.0 |
| 20 | 619.0 |
| 21 | 620.0 |
| 22 | 620.0 |
| 23 | 620.0 |
| 24 | 620.0 |
| 25 | 620.0 |
| 26 | 620.0 |
| 27 | 620.0 |
| 28 | 622.0 |
| 29 | 623.0 |
| 30 | 623.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 623.0 |
| 2 | 623.0 |
| 3 | 623.0 |
| 4 | 623.0 |
| 5 | 623.0 |
| 6 | 623.0 |
| 7 | 623.0 |
| 8 | 625.0 |
| 9 | 625.0 |
| 10 | 625.0 |
| 11 | 625.0 |
| 12 | 625.0 |
| 13 | 625.0 |
| 14 | 625.0 |
| 15 | 626.0 |
| 16 | 626.0 |
| 17 | 626.0 |
| 18 | 626.0 |
| 19 | 626.0 |
| 20 | 628.0 |
| 21 | 628.0 |
| 22 | 628.0 |
| 23 | 628.0 |
| 24 | 628.0 |
| 25 | 628.0 |
| 26 | 628.0 |
| 27 | 628.0 |
| 28 | 628.0 |
| 29 | 628.0 |
| 30 | 628.0 |
| 31 | 628.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 628.0 |
| 3 | 628.0 |
| 4 | 628.0 |
| 5 | 628.0 |
| 6 | 634.0 |
| 7 | 634.0 |
| 8 | 634.0 |
| 9 | 634.0 |
| 10 | 634.0 |
| 11 | 634.0 |
| 12 | 634.0 |
| 13 | 634.0 |
| 14 | 634.0 |
| 15 | 634.0 |
| 16 | 634.0 |
| 17 | 634.0 |
| 18 | 634.0 |
| 19 | 634.0 |
| 20 | 634.0 |
| 21 | 634.0 |
| 22 | 634.0 |
| 23 | 634.0 |
| 24 | 640.0 |
| 25 | 640.0 |
| 26 | 640.0 |
| 27 | 640.0 |
| 28 | 640.0 |
| 29 | 640.0 |
| 30 | 641.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 641.0 |
| 2 | 641.0 |
| 3 | 641.0 |
| 4 | 642.0 |
| 5 | 642.0 |
| 6 | 642.0 |
| 7 | 642.0 |
| 8 | 642.0 |
| 9 | 642.0 |
| 10 | 643.0 |
| 11 | 643.0 |
| 12 | 643.0 |
| 13 | 643.0 |
| 14 | 644.0 |
| 15 | 644.0 |
| 16 | 644.0 |
| 17 | 644.0 |
| 18 | 644.0 |
| 19 | 644.0 |
| 20 | 644.0 |
| 21 | 644.0 |
| 22 | 645.0 |
| 23 | 645.0 |
| 24 | 645.0 |
| 25 | 645.0 |
| 26 | 645.0 |
| 27 | 645.0 |
| 28 | 645.0 |
| 29 | 646.0 |
| 30 | 647.0 |
| 31 | 647.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 4 | 647.0 |
| 5 | 647.0 |
| 6 | 647.0 |
| 7 | 647.0 |
| 8 | 647.0 |
| 9 | 647.0 |
| 10 | 647.0 |
| 11 | 647.0 |
| 12 | 647.0 |
| 13 | 648.0 |
| 14 | 649.0 |
| 15 | 649.0 |
| 16 | 649.0 |
| 17 | 649.0 |
| 18 | 649.0 |
| 19 | 649.0 |
| 20 | 649.0 |
| 21 | 650.0 |
| 22 | 650.0 |
| 23 | 650.0 |
| 24 | 650.0 |
| 25 | 650.0 |
| 26 | 651.0 |
| 27 | 651.0 |
| 28 | 651.0 |
| 29 | 651.0 |
| 30 | 651.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 651.0 |
| 2 | 652.0 |
| 3 | 652.0 |
| 4 | 653.0 |
| 5 | 653.0 |
| 6 | 653.0 |
| 7 | 653.0 |
| 8 | 653.0 |
| 9 | 653.0 |
| 10 | 653.0 |
| 11 | 653.0 |
| 12 | 653.0 |
| 13 | 653.0 |
| 14 | 653.0 |
| 15 | 653.0 |
| 16 | 658.0 |
| 17 | 658.0 |
| 18 | 658.0 |
| 19 | 658.0 |
| 20 | 658.0 |
| 21 | 658.0 |
| 22 | 658.0 |
| 23 | 658.0 |
| 24 | 658.0 |
| 25 | 659.0 |
| 26 | 659.0 |
| 27 | 659.0 |
| 28 | 659.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 659.0 |
| 2 | 660.0 |
| 3 | 661.0 |
| 4 | 661.0 |
| 5 | 661.0 |
| 6 | 661.0 |
| 7 | 661.0 |
| 8 | 661.0 |
| 9 | 661.0 |
| 10 | 661.0 |
| 11 | 662.0 |
| 12 | 662.0 |
| 13 | 662.0 |
| 14 | 662.0 |
| 15 | 663.0 |
| 16 | 664.0 |
| 17 | 664.0 |
| 18 | 664.0 |
| 19 | 664.0 |
| 20 | 664.0 |
| 21 | 664.0 |
| 22 | 667.0 |
| 23 | 669.0 |
| 24 | 669.0 |
| 25 | 670.0 |
| 26 | 670.0 |
| 27 | 670.0 |
| 28 | 670.0 |
| 29 | 670.0 |
| 30 | 670.0 |
| 31 | 670.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 670.0 |
| 2 | 670.0 |
| 3 | 670.0 |
| 6 | 670.0 |
| 7 | 677.0 |
| 8 | 677.0 |
| 9 | 677.0 |
| 10 | 677.0 |
| 11 | 677.0 |
| 12 | 677.0 |
| 13 | 677.0 |
| 14 | 687.0 |
| 15 | 688.0 |
| 16 | 688.0 |
| 17 | 688.0 |
| 18 | 688.0 |
| 19 | 688.0 |
| 20 | 688.0 |
| 21 | 688.0 |
| 22 | 688.0 |
| 23 | 688.0 |
| 24 | 688.0 |
| 25 | 688.0 |
| 26 | 688.0 |
| 27 | 688.0 |
| 28 | 688.0 |
| 29 | 688.0 |
| 30 | 688.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 688.0 |
| 2 | 688.0 |
| 3 | 688.0 |
| 4 | 688.0 |
| 5 | 688.0 |
| 6 | 690.0 |
| 7 | 690.0 |
| 8 | 690.0 |
| 9 | 690.0 |
| 10 | 690.0 |
| 11 | 690.0 |
| 12 | 690.0 |
| 13 | 690.0 |
| 14 | 690.0 |
| 15 | 690.0 |
| 16 | 690.0 |
| 17 | 690.0 |
| 18 | 690.0 |
| 19 | 690.0 |
| 20 | 690.0 |
| 21 | 690.0 |
| 24 | 690.0 |
| 25 | 690.0 |
| 26 | 692.0 |
| 27 | 692.0 |
| 28 | 692.0 |
| 29 | 692.0 |
| 30 | 692.0 |
| 31 | 692.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 693.0 |
| 2 | 694.0 |
| 3 | 694.0 |
| 4 | 694.0 |
| 5 | 694.0 |
| 6 | 694.0 |
| 7 | 694.0 |
| 8 | 695.0 |
| 9 | 695.0 |
| 11 | 695.0 |
| 12 | 695.0 |
| 13 | 695.0 |
| 14 | 695.0 |
| 15 | 695.0 |
| 16 | 700.0 |
| 17 | 700.0 |
| 18 | 700.0 |
| 19 | 700.0 |
| 20 | 700.0 |
| 21 | 700.0 |
| 22 | 700.0 |
| 23 | 700.0 |
| 24 | 700.0 |
| 25 | 700.0 |
| 26 | 700.0 |
| 27 | 700.0 |
| 28 | 700.0 |
| 29 | 700.0 |
| 30 | 700.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 700.0 |
| 3 | 700.0 |
| 4 | 700.0 |
| 5 | 701.0 |
| 6 | 701.0 |
| 7 | 701.0 |
| 9 | 701.0 |
| 10 | 701.0 |
| 11 | 701.0 |
| 12 | 701.0 |
| 13 | 701.0 |
| 14 | 701.0 |
| 15 | 701.0 |
| 16 | 701.0 |
| 17 | 701.0 |
| 18 | 701.0 |
| 19 | 701.0 |
| 20 | 701.0 |
| 21 | 701.0 |
| 22 | 701.0 |
| 23 | 701.0 |
| 24 | 701.0 |
| 25 | 701.0 |
| 26 | 701.0 |
| 27 | 701.0 |
| 28 | 701.0 |
| 29 | 701.0 |
| 30 | 701.0 |
| 31 | 701.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 701.0 |
| 2 | 701.0 |
| 3 | 701.0 |
| 4 | 701.0 |
| 5 | 701.0 |
| 6 | 701.0 |
| 7 | 701.0 |
| 8 | 701.0 |
| 9 | 701.0 |
| 10 | 701.0 |
| 11 | 701.0 |
| 12 | 701.0 |
| 13 | 701.0 |
| 14 | 701.0 |
| 15 | 701.0 |
| 16 | 701.0 |
| 17 | 701.0 |
| 18 | 701.0 |
| 19 | 701.0 |
| 20 | 701.0 |
| 21 | 701.0 |
| 22 | 701.0 |
| 23 | 701.0 |
| 24 | 701.0 |
| 25 | 701.0 |
| 26 | 701.0 |
| 27 | 701.0 |
| 28 | 701.0 |
| 29 | 701.0 |
| 30 | 701.0 |
| 31 | 701.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 701.0 |
| 3 | 701.0 |
| 4 | 701.0 |
| 5 | 701.0 |
| 6 | 701.0 |
| 7 | 701.0 |
| 8 | 701.0 |
| 9 | 701.0 |
| 10 | 701.0 |
| 11 | 701.0 |
| 13 | 701.0 |
| 14 | 701.0 |
| 15 | 701.0 |
| 16 | 701.0 |
| 17 | 701.0 |
| 18 | 701.0 |
| 19 | 701.0 |
| 20 | 701.0 |
| 21 | 701.0 |
| 22 | 701.0 |
| 23 | 701.0 |
| 24 | 701.0 |
| 25 | 701.0 |
| 26 | 701.0 |
| 27 | 701.0 |
| 28 | 702.0 |
| 29 | 702.0 |
| 30 | 702.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 4 | 702.0 |
| 5 | 702.0 |
| 6 | 702.0 |
| 7 | 702.0 |
| 8 | 702.0 |
| 9 | 702.0 |
| 10 | 702.0 |
| 11 | 702.0 |
| 12 | 702.0 |
| 13 | 702.0 |
| 14 | 702.0 |
| 15 | 702.0 |
| 16 | 702.0 |
| 17 | 702.0 |
| 18 | 702.0 |
| 19 | 702.0 |
| 20 | 702.0 |
| 21 | 702.0 |
| 22 | 703.0 |
| 25 | 703.0 |
| 26 | 703.0 |
| 27 | 704.0 |
| 28 | 704.0 |
| 29 | 704.0 |
| 30 | 704.0 |
| 31 | 704.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 704.0 |
| 2 | 707.0 |
| 3 | 707.0 |
| 4 | 707.0 |
| 5 | 707.0 |
| 6 | 707.0 |
| 7 | 707.0 |
| 8 | 707.0 |
| 9 | 707.0 |
| 10 | 707.0 |
| 11 | 707.0 |
| 12 | 707.0 |
| 13 | 707.0 |
| 14 | 707.0 |
| 15 | 707.0 |
| 16 | 707.0 |
| 17 | 707.0 |
| 18 | 707.0 |
| 19 | 707.0 |
| 20 | 707.0 |
| 21 | 707.0 |
| 22 | 707.0 |
| 23 | 707.0 |
| 24 | 707.0 |
| 25 | 707.0 |
| 26 | 707.0 |
| 27 | 707.0 |
| 28 | 707.0 |
| 29 | 707.0 |
| 30 | 707.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 707.0 |
| 2 | 708.0 |
| 3 | 708.0 |
| 4 | 708.0 |
| 5 | 708.0 |
| 6 | 708.0 |
| 7 | 708.0 |
| 8 | 708.0 |
| 9 | 708.0 |
| 10 | 708.0 |
| 11 | 708.0 |
| 12 | 708.0 |
| 13 | 708.0 |
| 14 | 708.0 |
| 15 | 708.0 |
| 16 | 708.0 |
| 17 | 708.0 |
| 18 | 708.0 |
| 19 | 708.0 |
| 20 | 708.0 |
| 21 | 708.0 |
| 22 | 708.0 |
| 23 | 708.0 |
| 24 | 708.0 |
| 25 | 708.0 |
| 26 | 708.0 |
| 27 | 708.0 |
| 28 | 708.0 |
| 29 | 708.0 |
| 30 | 708.0 |
| 31 | 708.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 708.0 |
| 2 | 708.0 |
| 3 | 708.0 |
| 4 | 708.0 |
| 5 | 708.0 |
| 6 | 708.0 |
| 7 | 708.0 |
| 8 | 708.0 |
| 9 | 708.0 |
| 10 | 708.0 |
| 11 | 708.0 |
| 12 | 708.0 |
| 13 | 708.0 |
| 14 | 708.0 |
| 15 | 708.0 |
| 16 | 708.0 |
| 17 | 708.0 |
| 18 | 712.0 |
| 19 | 712.0 |
| 20 | 712.0 |
| 21 | 712.0 |
| 22 | 712.0 |
| 23 | 712.0 |
| 24 | 712.0 |
| 25 | 712.0 |
| 26 | 712.0 |
| 27 | 712.0 |
| 28 | 712.0 |
| 29 | 712.0 |
| 30 | 712.0 |
| 31 | 712.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 712.0 |
| 2 | 712.0 |
| 3 | 714.0 |
| 4 | 714.0 |
| 5 | 714.0 |
| 6 | 714.0 |
| 7 | 714.0 |
| 8 | 715.0 |
| 9 | 715.0 |
| 10 | 715.0 |
| 11 | 715.0 |
| 12 | 715.0 |
| 15 | 715.0 |
| 16 | 715.0 |
| 17 | 715.0 |
| 18 | 720.0 |
| 19 | 720.0 |
| 20 | 720.0 |
| 21 | 720.0 |
| 22 | 720.0 |
| 23 | 720.0 |
| 24 | 720.0 |
| 25 | 720.0 |
| 26 | 720.0 |
| 27 | 720.0 |
| 28 | 722.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 722.0 |
| 2 | 725.0 |
| 3 | 725.0 |
| 4 | 725.0 |
| 5 | 725.0 |
| 6 | 725.0 |
| 7 | 725.0 |
| 8 | 725.0 |
| 9 | 725.0 |
| 10 | 725.0 |
| 11 | 725.0 |
| 12 | 725.0 |
| 13 | 725.0 |
| 14 | 725.0 |
| 15 | 725.0 |
| 16 | 725.0 |
| 17 | 725.0 |
| 18 | 725.0 |
| 19 | 725.0 |
| 20 | 725.0 |
| 21 | 725.0 |
| 22 | 730.0 |
| 23 | 730.0 |
| 24 | 730.0 |
| 25 | 730.0 |
| 26 | 730.0 |
| 27 | 730.0 |
| 28 | 730.0 |
| 29 | 730.0 |
| 30 | 730.0 |
| 31 | 730.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 730.0 |
| 2 | 730.0 |
| 3 | 730.0 |
| 4 | 730.0 |
| 5 | 730.0 |
| 6 | 732.0 |
| 7 | 732.0 |
| 8 | 732.0 |
| 9 | 732.0 |
| 10 | 732.0 |
| 11 | 732.0 |
| 12 | 732.0 |
| 15 | 732.0 |
| 16 | 732.0 |
| 17 | 732.0 |
| 18 | 732.0 |
| 19 | 732.0 |
| 20 | 732.0 |
| 21 | 732.0 |
| 22 | 732.0 |
| 23 | 732.0 |
| 24 | 732.0 |
| 25 | 732.0 |
| 26 | 732.0 |
| 27 | 732.0 |
| 28 | 732.0 |
| 29 | 732.0 |
| 30 | 732.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 732.0 |
| 2 | 732.0 |
| 3 | 732.0 |
| 4 | 733.0 |
| 5 | 733.0 |
| 6 | 733.0 |
| 7 | 733.0 |
| 8 | 733.0 |
| 9 | 733.0 |
| 10 | 733.0 |
| 11 | 734.0 |
| 12 | 734.0 |
| 13 | 734.0 |
| 14 | 734.0 |
| 15 | 734.0 |
| 16 | 734.0 |
| 17 | 734.0 |
| 18 | 734.0 |
| 19 | 734.0 |
| 20 | 734.0 |
| 21 | 734.0 |
| 22 | 734.0 |
| 23 | 734.0 |
| 24 | 734.0 |
| 25 | 734.0 |
| 26 | 734.0 |
| 27 | 734.0 |
| 28 | 734.0 |
| 29 | 734.0 |
| 30 | 734.0 |
| 31 | 734.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 734.0 |
| 2 | 734.0 |
| 3 | 734.0 |
| 4 | 734.0 |
| 5 | 734.0 |
| 6 | 734.0 |
| 7 | 734.0 |
| 8 | 734.0 |
| 9 | 734.0 |
| 10 | 734.0 |
| 11 | 734.0 |
| 12 | 734.0 |
| 13 | 734.0 |
| 14 | 734.0 |
| 15 | 734.0 |
| 16 | 735.0 |
| 17 | 735.0 |
| 18 | 735.0 |
| 19 | 735.0 |
| 20 | 735.0 |
| 21 | 735.0 |
| 22 | 735.0 |
| 23 | 735.0 |
| 24 | 735.0 |
| 25 | 735.0 |
| 26 | 735.0 |
| 27 | 735.0 |
| 28 | 735.0 |
| 29 | 735.0 |
